mandag 28. mai 2012
Tippeligaen etter 11 runder
Det kan virke som om Gry Anita har kontroll på dette her:
| 1 | Gry Anita | 245 |
| 2 | Anette | 294 |
| 3 | Terje L | 305 |
| 4 | Niclas Berger | 323 |
| 5 | Nirmala Eidsgård | 341 |
| 6 | Marte Øvstetun | 353 |
| 7 | Anders Lundell | 395 |
| 7 | Tor B | 395 |
| 9 | Pål Erik | 401 |
| 10 | Hedvig Bergem | 411 |
| 11 | Lars Kristian Hasle | 421 |
| 12 | Are Bye | 422 |
| 13 | Arild Ekker | 430 |
| 14 | Vibeke | 439 |
| 15 | Helge | 453 |
| 16 | Trond | 487 |
| 17 | Hedvig Lie Nygaard | 493 |
| 18 | Hege Jacobsen | 513 |
| 19 | Karl Norli | 516 |
| 20 | Gøril Aaseth | 527 |
| 21 | Monica Bakken | 548 |
| 22 | Birgitte Eikeset | 551 |
| 22 | Ellen Tefre | 551 |
| 24 | Ragnhild Absolutt-Ikke-Fotballinteressert-Furuhaug | 568 |
| 25 | Kristine H | 611 |
| 26 | Kjersti B | 630 |
| 27 | Vibeke B | 704 |
fredag 18. mai 2012
Status etter 9 runder (nesten)
En kamp ble utsatt, men legger likevel ut status før 10. runde.
Gry Anita har ledet to ganger tidligere og er derfor blitt en gjenganger i tet:
Gry Anita har ledet to ganger tidligere og er derfor blitt en gjenganger i tet:
| 1 | Gry Anita | 286 |
| 2 | Terje L | 382 |
| 3 | Nirmala Eidsgård | 389 |
| 4 | Hege Jacobsen | 395 |
| 5 | Anette | 414 |
| 6 | Niclas Berger | 415 |
| 7 | Marte Øvstetun | 431 |
| 8 | Are Bye | 442 |
| 9 | Pål Erik | 456 |
| 10 | Anders Lundell | 468 |
| 11 | Hedvig Bergem | 487 |
| 11 | Lars Kristian Hasle | 487 |
| 13 | Hedvig Lie Nygaard | 505 |
| 14 | Tor B | 509 |
| 15 | Arild Ekker | 528 |
| 16 | Helge | 529 |
| 17 | Gøril Aaseth | 531 |
| 18 | Monica Bakken | 548 |
| 19 | Vibeke | 553 |
| 20 | Trond | 558 |
| 21 | Karl Norli | 588 |
| 22 | Kristine H | 614 |
| 23 | Birgitte Eikeset | 616 |
| 24 | Kjersti B | 647 |
| 25 | Ellen Tefre | 653 |
| 26 | Ragnhild Absolutt-Ikke-Fotballinteressert-Furuhaug | 660 |
| 27 | Vibeke B | 834 |
mandag 14. mai 2012
Tippeligaen etter 8 runder
Nok en gang er det utskiftning i teten:
| 1 | Anette | 284 |
| 2 | Niclas Berger | 313 |
| 3 | Nirmala Eidsgård | 323 |
| 4 | Terje L | 334 |
| 5 | Hedvig Lie Nygaard | 341 |
| 6 | Marte Øvstetun | 355 |
| 6 | Lars Kristian Hasle | 355 |
| 8 | Pål Erik | 367 |
| 8 | Gry Anita | 367 |
| 10 | Are Bye | 372 |
| 10 | Anders Lundell | 372 |
| 12 | Hege Jacobsen | 413 |
| 13 | Tor B | 427 |
| 14 | Gøril Aaseth | 437 |
| 15 | Trond | 441 |
| 15 | Vibeke | 441 |
| 17 | Arild Ekker | 442 |
| 18 | Karl Norli | 446 |
| 19 | Hedvig Bergem | 459 |
| 19 | Helge | 459 |
| 21 | Kristine H | 515 |
| 22 | Birgitte Eikeset | 519 |
| 23 | Kjersti B | 540 |
| 24 | Ellen Tefre | 549 |
| 25 | Ragnhild Absolutt-Ikke-Fotballinteressert-Furuhaug | 578 |
| 26 | Monica Bakken | 632 |
| 27 | Vibeke B | 688 |
Anders vant Permier League tippingen 2011/2012
Gratulerer til Anders!
Her følger endelig tabell:
Her følger endelig tabell:
| 1 | Anders | 265 |
| 2 | Pål Erik | 310 |
| 3 | Terje L | 357 |
| 4 | Arild Ekker | 368 |
| 5 | Natasha Harkness | 373 |
| 6 | Are Bye | 388 |
| 7 | Lars | 406 |
| 8 | Helge | 407 |
| 9 | Jonny | 568 |
| 9 | Karl Norli | 568 |
| 11 | Kirsti Margrethe Mortensen | 666 |
| 12 | Gry Anita | 1358 |
tirsdag 8. mai 2012
Ledelsen skifter igjen etter 7 runder
Terje tar teten denne gangen:
| 1 | Terje L | 426 |
| 2 | Niclas Berger | 436 |
| 3 | Nirmala Eidsgård | 442 |
| 4 | Gry Anita | 448 |
| 5 | Hedvig Lie Nygaard | 462 |
| 6 | Anette | 472 |
| 7 | Marte Øvstetun | 480 |
| 8 | Are Bye | 486 |
| 8 | Anders Lundell | 486 |
| 10 | Hege Jacobsen | 500 |
| 11 | Helge | 504 |
| 12 | Pål Erik | 506 |
| 13 | Lars Kristian Hasle | 514 |
| 14 | Gøril Aaseth | 542 |
| 15 | Tor B | 570 |
| 16 | Karl Norli | 572 |
| 17 | Arild Ekker | 594 |
| 18 | Kjersti B | 596 |
| 18 | Trond | 596 |
| 20 | Vibeke | 610 |
| 21 | Hedvig Bergem | 644 |
| 22 | Kristine H | 664 |
| 23 | Birgitte Eikeset | 674 |
| 24 | Ragnhild Absolutt-Ikke-Fotballinteressert-Furuhaug | 708 |
| 25 | Ellen Tefre | 712 |
| 26 | Monica Bakken | 716 |
| 27 | Vibeke B | 780 |
tirsdag 1. mai 2012
Uendret i tet etter 6. runde
For første gang denne sesongen har noen klart å holde på ledelsen. Har tabellen "satt seg" allerede?
| 1 | Gry Anita | 472 |
| 2 | Hege Jacobsen | 504 |
| 3 | Nirmala Eidsgård | 532 |
| 4 | Niclas Berger | 538 |
| 5 | Terje L | 549 |
| 6 | Hedvig Lie Nygaard | 556 |
| 7 | Anette | 568 |
| 8 | Marte Øvstetun | 586 |
| 9 | Lars Kristian Hasle | 614 |
| 10 | Pål Erik | 634 |
| 11 | Helge | 636 |
| 12 | Gøril Aaseth | 644 |
| 13 | Karl Norli | 652 |
| 14 | Are Bye | 656 |
| 15 | Anders Lundell | 662 |
| 16 | Trond | 674 |
| 17 | Kjersti B | 676 |
| 18 | Tor B | 690 |
| 19 | Hedvig Bergem | 700 |
| 19 | Vibeke | 700 |
| 21 | Arild Ekker | 730 |
| 22 | Monica Bakken | 744 |
| 23 | Ragnhild Absolutt-Ikke-Fotballinteressert-Furuhaug | 776 |
| 24 | Birgitte Eikeset | 788 |
| 25 | Kristine H | 796 |
| 26 | Ellen Tefre | 818 |
| 27 | Vibeke B | 900 |
Abonner på:
Kommentarer (Atom)