Her følger endelig tabell:
| 1 | Anders | 265 |
| 2 | Pål Erik | 310 |
| 3 | Terje L | 357 |
| 4 | Arild Ekker | 368 |
| 5 | Natasha Harkness | 373 |
| 6 | Are Bye | 388 |
| 7 | Lars | 406 |
| 8 | Helge | 407 |
| 9 | Jonny | 568 |
| 9 | Karl Norli | 568 |
| 11 | Kirsti Margrethe Mortensen | 666 |
| 12 | Gry Anita | 1358 |
Nytt fra fotball- og tippeverdenen
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar