Fjorårsvinner Anders skal ha pluss for stabilt god tipping med andreplass i år. Her følger alle tippere med plassering og poengsum:
| 1 | Tor Brænde | 223 |
| 2 | Anders Lundell | 231 |
| 3 | Arild Ekker | 255 |
| 4 | Trond | 260 |
| 5 | Terje Lynnebakken | 291 |
| 6 | May-Lisbeth Brew | 304 |
| 7 | Are Le Bye | 320 |
| 8 | Lars | 324 |
| 9 | Niclas J M Berger | 345 |
| 10 | Marianne Randen | 348 |
| 11 | Ellen Tefre | 394 |
| 12 | Anette Wigaard | 399 |
| 13 | Helge | 404 |
| 14 | Pål Erik | 430 |
| 15 | Jonny | 462 |
| 16 | Vibeke N | 530 |
| 17 | Kristin Fossum Stene | 548 |
| 18 | Gry Anita | 586 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar