| 1 | Anders | 165 |
| 2 | Pål Erik | 234 |
| 3 | Terje L | 249 |
| 4 | Are Bye | 258 |
| 5 | Lars | 312 |
| 6 | Helge | 349 |
| 7 | Arild Ekker | 350 |
| 8 | Natasha Harkness | 389 |
| 9 | Karl Norli | 428 |
| 10 | Jonny | 442 |
| 11 | Kirsti Margrethe Mortensen | 566 |
| 12 | Gry Anita | 1374 |
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Nytt fra fotball- og tippeverdenen
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar